<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget Blog &#187; Sterne</title>
	<atom:link href="http://b4d.de/tag/sterne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b4d.de</link>
	<description>Alles was Mensch braucht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2009 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Laser Stars Projector</title>
		<link>http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/</link>
		<comments>http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Projektor]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Think-Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/</guid>
		<description><![CDATA[Für alle die keinen Wert auf die originalgetreue Abbildung von Sternbildern wert legen, aber trotzdem in den Genuß von sphärischen Wandprojektionen kommen wollen: Der Laser Stars Projector projiziert sich permanent bewegende Laserpunkte in Zusammenspiel mit blauen sich verändernden Wolken an beliebige Flächen. So wird aus dem schnöden Kellerraum schnell das Zimmerplanetarium für den Trip durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/glumbert/B4dDe/photo#5119059435579178690"><img src="http://lh4.google.com/glumbert/RwqNb0nO_sI/AAAAAAAAAiE/xrdT6LsP7Do/s144/laserstar_projector.jpg" align="left" hspace="10" /></a>Für alle die keinen Wert auf die originalgetreue Abbildung von Sternbildern wert legen, aber trotzdem in den Genuß von sphärischen Wandprojektionen kommen wollen: Der Laser Stars Projector projiziert sich permanent bewegende Laserpunkte in Zusammenspiel mit blauen sich verändernden Wolken an beliebige Flächen. So wird aus dem schnöden Kellerraum schnell das Zimmerplanetarium für den Trip durch das, oder besser gesagt ein, Universum.   Laßt Euch nicht von dem unscheinbaren Aussehen dieses Gadgets täuschen, das nachfolgende Video zeigt was in dieser Wunderkiste steckt.</p>
<p><span id="more-33"></span> <a href="http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/"><img src="http://img.youtube.com/vi/RWLO7INKBQo/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Zu kaufen gibt es das Wunderteil bei <a href="http://www.thinkgeek.com/gadgets/lights/8ed4/" target="_blank">ThinkGeek</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Laser+Stars+Projector&amp;link=http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/&amp;notes=F%C3%BCr%20alle%20die%20keinen%20Wert%20auf%20die%20originalgetreue%20Abbildung%20von%20Sternbildern%20wert%20legen%2C%20aber%20trotzdem%20in%20den%20Genu%C3%9F%20von%20sph%C3%A4rischen%20Wandprojektionen%20kommen%20wollen%3A%20Der%20Laser%20Stars%20Projector%20projiziert%20sich%20permanent%20bewegende%20Laserpunkte%20in%20Zusammenspiel%20mit%20blauen%20sich%20ver%C3%A4ndernden%20Wolken%20an%20bel&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Laser+Stars+Projector&amp;link=http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/&amp;notes=F%C3%BCr%20alle%20die%20keinen%20Wert%20auf%20die%20originalgetreue%20Abbildung%20von%20Sternbildern%20wert%20legen%2C%20aber%20trotzdem%20in%20den%20Genu%C3%9F%20von%20sph%C3%A4rischen%20Wandprojektionen%20kommen%20wollen%3A%20Der%20Laser%20Stars%20Projector%20projiziert%20sich%20permanent%20bewegende%20Laserpunkte%20in%20Zusammenspiel%20mit%20blauen%20sich%20ver%C3%A4ndernden%20Wolken%20an%20bel&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Laser+Stars+Projector&amp;link=http%3A%2F%2Fb4d.de%2F2007%2F10%2F08%2Flaser-stars-projector%2F&amp;notes=F%C3%BCr%20alle%20die%20keinen%20Wert%20auf%20die%20originalgetreue%20Abbildung%20von%20Sternbildern%20wert%20legen%2C%20aber%20trotzdem%20in%20den%20Genu%C3%9F%20von%20sph%C3%A4rischen%20Wandprojektionen%20kommen%20wollen%3A%20Der%20Laser%20Stars%20Projector%20projiziert%20sich%20permanent%20bewegende%20Laserpunkte%20in%20Zusammenspiel%20mit%20blauen%20sich%20ver%C3%A4ndernden%20Wolken%20an%20bel&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Laser+Stars+Projector&amp;link=http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/&amp;notes=F%C3%BCr%20alle%20die%20keinen%20Wert%20auf%20die%20originalgetreue%20Abbildung%20von%20Sternbildern%20wert%20legen%2C%20aber%20trotzdem%20in%20den%20Genu%C3%9F%20von%20sph%C3%A4rischen%20Wandprojektionen%20kommen%20wollen%3A%20Der%20Laser%20Stars%20Projector%20projiziert%20sich%20permanent%20bewegende%20Laserpunkte%20in%20Zusammenspiel%20mit%20blauen%20sich%20ver%C3%A4ndernden%20Wolken%20an%20bel&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=6&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Laser+Stars+Projector&amp;link=http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/&amp;notes=F%C3%BCr%20alle%20die%20keinen%20Wert%20auf%20die%20originalgetreue%20Abbildung%20von%20Sternbildern%20wert%20legen%2C%20aber%20trotzdem%20in%20den%20Genu%C3%9F%20von%20sph%C3%A4rischen%20Wandprojektionen%20kommen%20wollen%3A%20Der%20Laser%20Stars%20Projector%20projiziert%20sich%20permanent%20bewegende%20Laserpunkte%20in%20Zusammenspiel%20mit%20blauen%20sich%20ver%C3%A4ndernden%20Wolken%20an%20bel&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Laser+Stars+Projector&amp;link=http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/&amp;notes=F%C3%BCr%20alle%20die%20keinen%20Wert%20auf%20die%20originalgetreue%20Abbildung%20von%20Sternbildern%20wert%20legen%2C%20aber%20trotzdem%20in%20den%20Genu%C3%9F%20von%20sph%C3%A4rischen%20Wandprojektionen%20kommen%20wollen%3A%20Der%20Laser%20Stars%20Projector%20projiziert%20sich%20permanent%20bewegende%20Laserpunkte%20in%20Zusammenspiel%20mit%20blauen%20sich%20ver%C3%A4ndernden%20Wolken%20an%20bel&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Laser+Stars+Projector&amp;link=http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/&amp;notes=F%C3%BCr%20alle%20die%20keinen%20Wert%20auf%20die%20originalgetreue%20Abbildung%20von%20Sternbildern%20wert%20legen%2C%20aber%20trotzdem%20in%20den%20Genu%C3%9F%20von%20sph%C3%A4rischen%20Wandprojektionen%20kommen%20wollen%3A%20Der%20Laser%20Stars%20Projector%20projiziert%20sich%20permanent%20bewegende%20Laserpunkte%20in%20Zusammenspiel%20mit%20blauen%20sich%20ver%C3%A4ndernden%20Wolken%20an%20bel&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=53&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4d.de/2007/10/08/laser-stars-projector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meade mySky</title>
		<link>http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/</link>
		<comments>http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 19:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Planetarium]]></category>
		<category><![CDATA[Sternbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/</guid>
		<description><![CDATA[Wer &#8211; wie ich &#8211; desöfteren völlig hilflos unter dem Sternenhimmel steht und gerade mal den Großen Wagen als Sternbild erkennt, bekommt mit Meade mySky nun endlich Unterstützung: Das Gerät sieht aus wie eine Art Laserpistole mit integriertem Farb-LCD Bildschirm und man kann damit knapp 30.000 Sterne, Nebel und andere Himmelsobjekte identifizieren. Wie? Ganz einfach: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer &#8211; wie ich &#8211; desöfteren völlig hilflos unter dem Sternenhimmel steht und gerade mal den Großen Wagen als Sternbild erkennt, bekommt mit <a href="http://www.meade.com/mysky/mySKY_Specs.html" target="_blank">Meade mySky</a> nun endlich Unterstützung: Das Gerät sieht aus wie eine Art Laserpistole mit integriertem Farb-LCD Bildschirm und man kann damit knapp 30.000 Sterne, Nebel und andere Himmelsobjekte identifizieren. Wie? Ganz einfach: Man zeigt darauf. <span id="more-27"></span></p>
<p><a href="http://picasaweb.google.co.uk/glumbert/B4dDe/photo#5101980066238541810" target="_blank"><img src="http://lh5.google.co.uk/glumbert/Rs3f1rtFr_I/AAAAAAAAAWg/APuhcHjXIZw/s144/meade_mysky.jpg" align="left" height="110" hspace="5" vspace="5" width="144" /></a>Möglich wird dies durch 12 Kanal GPS Empfänger und einem Sensor für die Ausrichtung im Erdmagnetfeld. Neben der einfachen Erkennung von Himmelsobjekten, kann man sich auch dank einer audiovisuellen Tour durch den Sternenhimmel führen lassen. Angeschlossen an ein dafür ausgelegtes Teleskop fungiert der mySky als  Hilfe für die korrekte Ausrichtung auf das gewünschte Himmelselement.</p>
<p>Hier ein Video direkt vom Hersteller, der die Funktionen ausführlich erklärt:</p>
<p><a href="http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/"><img src="http://img.youtube.com/vi/EwU7v9F5fXU/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Meade+mySky&amp;link=http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/&amp;notes=Wer%20-%20wie%20ich%20-%20des%C3%B6fteren%20v%C3%B6llig%20hilflos%20unter%20dem%20Sternenhimmel%20steht%20und%20gerade%20mal%20den%20Gro%C3%9Fen%20Wagen%20als%20Sternbild%20erkennt%2C%20bekommt%20mit%20Meade%20mySky%20nun%20endlich%20Unterst%C3%BCtzung%3A%20Das%20Ger%C3%A4t%20sieht%20aus%20wie%20eine%20Art%20Laserpistole%20mit%20integriertem%20Farb-LCD%20Bildschirm%20und%20man%20kann%20damit%20knapp%2030.000%20St&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Meade+mySky&amp;link=http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/&amp;notes=Wer%20-%20wie%20ich%20-%20des%C3%B6fteren%20v%C3%B6llig%20hilflos%20unter%20dem%20Sternenhimmel%20steht%20und%20gerade%20mal%20den%20Gro%C3%9Fen%20Wagen%20als%20Sternbild%20erkennt%2C%20bekommt%20mit%20Meade%20mySky%20nun%20endlich%20Unterst%C3%BCtzung%3A%20Das%20Ger%C3%A4t%20sieht%20aus%20wie%20eine%20Art%20Laserpistole%20mit%20integriertem%20Farb-LCD%20Bildschirm%20und%20man%20kann%20damit%20knapp%2030.000%20St&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Meade+mySky&amp;link=http%3A%2F%2Fb4d.de%2F2007%2F08%2F23%2Fmeade-mysky%2F&amp;notes=Wer%20-%20wie%20ich%20-%20des%C3%B6fteren%20v%C3%B6llig%20hilflos%20unter%20dem%20Sternenhimmel%20steht%20und%20gerade%20mal%20den%20Gro%C3%9Fen%20Wagen%20als%20Sternbild%20erkennt%2C%20bekommt%20mit%20Meade%20mySky%20nun%20endlich%20Unterst%C3%BCtzung%3A%20Das%20Ger%C3%A4t%20sieht%20aus%20wie%20eine%20Art%20Laserpistole%20mit%20integriertem%20Farb-LCD%20Bildschirm%20und%20man%20kann%20damit%20knapp%2030.000%20St&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Meade+mySky&amp;link=http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/&amp;notes=Wer%20-%20wie%20ich%20-%20des%C3%B6fteren%20v%C3%B6llig%20hilflos%20unter%20dem%20Sternenhimmel%20steht%20und%20gerade%20mal%20den%20Gro%C3%9Fen%20Wagen%20als%20Sternbild%20erkennt%2C%20bekommt%20mit%20Meade%20mySky%20nun%20endlich%20Unterst%C3%BCtzung%3A%20Das%20Ger%C3%A4t%20sieht%20aus%20wie%20eine%20Art%20Laserpistole%20mit%20integriertem%20Farb-LCD%20Bildschirm%20und%20man%20kann%20damit%20knapp%2030.000%20St&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=6&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Meade+mySky&amp;link=http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/&amp;notes=Wer%20-%20wie%20ich%20-%20des%C3%B6fteren%20v%C3%B6llig%20hilflos%20unter%20dem%20Sternenhimmel%20steht%20und%20gerade%20mal%20den%20Gro%C3%9Fen%20Wagen%20als%20Sternbild%20erkennt%2C%20bekommt%20mit%20Meade%20mySky%20nun%20endlich%20Unterst%C3%BCtzung%3A%20Das%20Ger%C3%A4t%20sieht%20aus%20wie%20eine%20Art%20Laserpistole%20mit%20integriertem%20Farb-LCD%20Bildschirm%20und%20man%20kann%20damit%20knapp%2030.000%20St&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Meade+mySky&amp;link=http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/&amp;notes=Wer%20-%20wie%20ich%20-%20des%C3%B6fteren%20v%C3%B6llig%20hilflos%20unter%20dem%20Sternenhimmel%20steht%20und%20gerade%20mal%20den%20Gro%C3%9Fen%20Wagen%20als%20Sternbild%20erkennt%2C%20bekommt%20mit%20Meade%20mySky%20nun%20endlich%20Unterst%C3%BCtzung%3A%20Das%20Ger%C3%A4t%20sieht%20aus%20wie%20eine%20Art%20Laserpistole%20mit%20integriertem%20Farb-LCD%20Bildschirm%20und%20man%20kann%20damit%20knapp%2030.000%20St&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Meade+mySky&amp;link=http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/&amp;notes=Wer%20-%20wie%20ich%20-%20des%C3%B6fteren%20v%C3%B6llig%20hilflos%20unter%20dem%20Sternenhimmel%20steht%20und%20gerade%20mal%20den%20Gro%C3%9Fen%20Wagen%20als%20Sternbild%20erkennt%2C%20bekommt%20mit%20Meade%20mySky%20nun%20endlich%20Unterst%C3%BCtzung%3A%20Das%20Ger%C3%A4t%20sieht%20aus%20wie%20eine%20Art%20Laserpistole%20mit%20integriertem%20Farb-LCD%20Bildschirm%20und%20man%20kann%20damit%20knapp%2030.000%20St&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=53&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4d.de/2007/08/23/meade-mysky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimplanetarium: Sega Homestar Pro</title>
		<link>http://b4d.de/2007/07/12/heimplanetarium-sega-homestar-pro/</link>
		<comments>http://b4d.de/2007/07/12/heimplanetarium-sega-homestar-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 19:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Heimplanetarium]]></category>
		<category><![CDATA[Planetarium]]></category>
		<category><![CDATA[Sega]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4d.de/2007/07/12/heimplanetarium-sega-homestar-pro/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Romantiker aufgepaßt: Das eigene Planetarium für das Schlafzimmer. Auf einer Projektionsfläche von knapp 3m können bis zu 10.000 Sterne und Planeten dargestellt werden. Zuschaltbare Rotationstechnik (1 Umdrehung in 12 Minuten) und eine Sternschnuppenfunktion sorgen für das richtige Planetariums-Gefühl, per Schlaftimer schaltet sich das Gerät auf Wunsch zeitgesteuert ab. Via den sogenannten Star-Discs können verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tr>
<td><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><A HREF="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=397699&#038;site=1382&#038;type=text&#038;tnb=23&#038;prd=yes&#038;srchdesc=Y&#038;itf=0&#038;st=1&#038;category0=&#038;minprice=&#038;maxprice=&#038;query=Sega%2520Toys%2520Homestar%2520Planetarium%2520PRO" TARGET="_blank"><IMG SRC="http://lh3.google.co.uk/glumbert/RpZ-KrCWnWI/AAAAAAAAAQU/tPw7afskKec/s144/homestar_pro.jpg" border="0"></a><IMG SRC="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?site=1382&#038;ref=397699&#038;b=0&#038;type=text&#038;tnb=23" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1"><!-- END PARTNER PROGRAM --></td>
<td>&nbsp;</td>
<td valign="top">Romantiker aufgepaßt: Das eigene Planetarium für das Schlafzimmer. Auf einer Projektionsfläche von knapp 3m können bis zu 10.000 Sterne und Planeten dargestellt werden. Zuschaltbare Rotationstechnik (1 Umdrehung in 12 Minuten) und eine Sternschnuppenfunktion sorgen für das richtige Planetariums-Gefühl, per Schlaftimer schaltet sich das Gerät auf Wunsch zeitgesteuert ab. Via den sogenannten Star-Discs können verschiedene Sternenhimmel oder auch der Vollmond simuliert werden.</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17"></span>Auf YouTube gibt es auch ein paar Videos zu diesem genialen Teil:</p>
<p><a href="http://b4d.de/2007/07/12/heimplanetarium-sega-homestar-pro/"><img src="http://img.youtube.com/vi/ML3GN29A2Tc/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Erhältlich entweder direkt aus Japan oder über eBay &#8211; per Klick auf nachfolgendes Bild gelangen Sie direkt zur entsprechenden eBay-Suche:</p>
<p><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=397699&amp;site=1382&amp;type=text&amp;tnb=23&amp;prd=yes&amp;srchdesc=Y&amp;itf=0&amp;st=1&amp;category0=&amp;minprice=&amp;maxprice=&amp;query=Sega%2520Toys%2520Homestar%2520Planetarium%2520PRO" target="_blank"><img src="http://lh3.google.co.uk/glumbert/RpZ-KrCWnWI/AAAAAAAAAQU/tPw7afskKec/s144/homestar_pro.jpg" border="0" /></a><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?site=1382&amp;ref=397699&amp;b=0&amp;type=text&amp;tnb=23" border="0" height="1" width="1" /><!-- END PARTNER PROGRAM --></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Heimplanetarium%3A+Sega+Homestar+Pro&amp;link=http://b4d.de/2007/07/12/heimplanetarium-sega-homestar-pro/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0ARomantiker%20aufgepa%C3%9Ft%3A%20Das%20eigene%20Planetarium%20f%C3%BCr%20das%20Schlafzimmer.%20Auf%20einer%20Projektionsfl%C3%A4che%20von%20knapp%203m%20k%C3%B6nnen%20bis%20zu%2010.000%20Sterne%20und%20Planeten%20dargestellt%20werden.%20Zuschaltbare%20Rotationstechnik%20%281%20Umdrehung%20in%2012%20Minuten%29%20und%20eine%20Sternschnuppenfunktion%20sorgen%20f%C3%BCr%20das%20richt&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Heimplanetarium%3A+Sega+Homestar+Pro&amp;link=http://b4d.de/2007/07/12/heimplanetarium-sega-homestar-pro/&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0ARomantiker%20aufgepa%C3%9Ft%3A%20Das%20eigene%20Planetarium%20f%C3%BCr%20das%20Schlafzimmer.%20Auf%20einer%20Projektionsfl%C3%A4che%20von%20knapp%203m%20k%C3%B6nnen%20bis%20zu%2010.000%20Sterne%20und%20Planeten%20dargestellt%20werden.%20Zuschaltbare%20Rotationstechnik%20%281%20Umdrehung%20in%2012%20Minuten%29%20und%20eine%20Sternschnuppenfunktion%20sorgen%20f%C3%BCr%20das%20richt&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Heimplanetarium%3A+Sega+Homestar+Pro&amp;link=http%3A%2F%2Fb4d.de%2F2007%2F07%2F12%2Fheimplanetarium-sega-homestar-pro%2F&amp;notes=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0ARomantiker%20aufgepa%C3%9Ft%3A%20Das%20eigene%20Planetarium%20f%C3%BCr%20das%20Schlafzimmer.%20Auf%20einer%20Projektionsfl%C3%A4che%20von%20knapp%203m%20k%C3%B6nnen%20bis%20zu%2010.000%20Sterne%20und%20Planeten%20dargestellt%20werden.%20Zuschaltbare%20Rotationstechnik%20%281%20Umdrehung%20in%2012%20Minuten%29%20und%20eine%20Sternschnuppenfunktion%20sorgen%20f%C3%BCr%20das%20richt&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
