<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget Blog &#187; Flaschenöffner</title>
	<atom:link href="http://b4d.de/tag/flaschenoffner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://b4d.de</link>
	<description>Alles was Mensch braucht</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2009 07:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Beer Tracker &#8211; der mitzählende Flaschenöffner</title>
		<link>http://b4d.de/2008/06/21/beer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner/</link>
		<comments>http://b4d.de/2008/06/21/beer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 16:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschenöffner]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>
		<category><![CDATA[Utensil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b4d.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Hand aufs Herz: Wer weiß nach einer zünftigen Party am nächsten Morgen noch, wieviel er eigentlich getrunken hat? In der Regel ist das eine quälende Frage mit viel Spielraum nach unten, denn soviel Bier können es ja gar nicht gewesen sein. Der Kopf sagt was anderes und auch die Strich-Methode &#8211; ein Strich pro Bier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flametoys.de"><img class="alignleft" style="float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://lh6.ggpht.com/glumbert/SF0skopeYUI/AAAAAAAACg0/6pqzdME2mOE/s144/beertracker.JPG" alt="" /></a>Hand aufs Herz: Wer weiß nach einer zünftigen Party am nächsten Morgen noch, wieviel er eigentlich getrunken hat?  In der Regel ist das eine quälende Frage mit viel Spielraum nach unten, denn soviel Bier können es ja gar nicht gewesen sein. Der Kopf sagt was anderes und auch die Strich-Methode  &#8211; ein Strich pro Bier auf die linke Hand &#8211; ist mit zunehmenden Alter auch eher unkomisch.  Abhilfe schafft hier dieses kleine dafür umso nützlichere Gadget: The Counting Bottle Opener &#8211; also der <a href="http://www.flametoys.de/Beer-Tracker_detail_97_SESS-olqr1ml57nsvl9i6i4h2an92q5.html" target="_blank">mitzählende Flaschenöffner</a>.  Und die Erfinder dieses kleinen Tools haben mitgedacht: Die Digitalanzeige ist fünfstellig &#8230;   Zu beziehen gibt es das Ganze neben vielen anderen nützlichen und lustigen Gadgets u. a. bei <a href="http://www.flametoys.de" target="_blank">Flametoys</a>! Achja, natürlich kann man damit auch  Flaschen ohne alkoholischen Inhalt öffnen &#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Beer+Tracker+-+der+mitz%C3%A4hlende+Flaschen%C3%B6ffner&amp;link=http://b4d.de/2008/06/21/beer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner/&amp;notes=Hand%20aufs%20Herz%3A%20Wer%20wei%C3%9F%20nach%20einer%20z%C3%BCnftigen%20Party%20am%20n%C3%A4chsten%20Morgen%20noch%2C%20wieviel%20er%20eigentlich%20getrunken%20hat%3F%20%20In%20der%20Regel%20ist%20das%20eine%20qu%C3%A4lende%20Frage%20mit%20viel%20Spielraum%20nach%20unten%2C%20denn%20soviel%20Bier%20k%C3%B6nnen%20es%20ja%20gar%20nicht%20gewesen%20sein.%20Der%20Kopf%20sagt%20was%20anderes%20und%20auch%20die%20Strich-Methode%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Beer+Tracker+-+der+mitz%C3%A4hlende+Flaschen%C3%B6ffner&amp;link=http://b4d.de/2008/06/21/beer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner/&amp;notes=Hand%20aufs%20Herz%3A%20Wer%20wei%C3%9F%20nach%20einer%20z%C3%BCnftigen%20Party%20am%20n%C3%A4chsten%20Morgen%20noch%2C%20wieviel%20er%20eigentlich%20getrunken%20hat%3F%20%20In%20der%20Regel%20ist%20das%20eine%20qu%C3%A4lende%20Frage%20mit%20viel%20Spielraum%20nach%20unten%2C%20denn%20soviel%20Bier%20k%C3%B6nnen%20es%20ja%20gar%20nicht%20gewesen%20sein.%20Der%20Kopf%20sagt%20was%20anderes%20und%20auch%20die%20Strich-Methode%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Beer+Tracker+-+der+mitz%C3%A4hlende+Flaschen%C3%B6ffner&amp;link=http%3A%2F%2Fb4d.de%2F2008%2F06%2F21%2Fbeer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner%2F&amp;notes=Hand%20aufs%20Herz%3A%20Wer%20wei%C3%9F%20nach%20einer%20z%C3%BCnftigen%20Party%20am%20n%C3%A4chsten%20Morgen%20noch%2C%20wieviel%20er%20eigentlich%20getrunken%20hat%3F%20%20In%20der%20Regel%20ist%20das%20eine%20qu%C3%A4lende%20Frage%20mit%20viel%20Spielraum%20nach%20unten%2C%20denn%20soviel%20Bier%20k%C3%B6nnen%20es%20ja%20gar%20nicht%20gewesen%20sein.%20Der%20Kopf%20sagt%20was%20anderes%20und%20auch%20die%20Strich-Methode%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=78&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Beer+Tracker+-+der+mitz%C3%A4hlende+Flaschen%C3%B6ffner&amp;link=http://b4d.de/2008/06/21/beer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner/&amp;notes=Hand%20aufs%20Herz%3A%20Wer%20wei%C3%9F%20nach%20einer%20z%C3%BCnftigen%20Party%20am%20n%C3%A4chsten%20Morgen%20noch%2C%20wieviel%20er%20eigentlich%20getrunken%20hat%3F%20%20In%20der%20Regel%20ist%20das%20eine%20qu%C3%A4lende%20Frage%20mit%20viel%20Spielraum%20nach%20unten%2C%20denn%20soviel%20Bier%20k%C3%B6nnen%20es%20ja%20gar%20nicht%20gewesen%20sein.%20Der%20Kopf%20sagt%20was%20anderes%20und%20auch%20die%20Strich-Methode%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=6&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Beer+Tracker+-+der+mitz%C3%A4hlende+Flaschen%C3%B6ffner&amp;link=http://b4d.de/2008/06/21/beer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner/&amp;notes=Hand%20aufs%20Herz%3A%20Wer%20wei%C3%9F%20nach%20einer%20z%C3%BCnftigen%20Party%20am%20n%C3%A4chsten%20Morgen%20noch%2C%20wieviel%20er%20eigentlich%20getrunken%20hat%3F%20%20In%20der%20Regel%20ist%20das%20eine%20qu%C3%A4lende%20Frage%20mit%20viel%20Spielraum%20nach%20unten%2C%20denn%20soviel%20Bier%20k%C3%B6nnen%20es%20ja%20gar%20nicht%20gewesen%20sein.%20Der%20Kopf%20sagt%20was%20anderes%20und%20auch%20die%20Strich-Methode%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=3&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Beer+Tracker+-+der+mitz%C3%A4hlende+Flaschen%C3%B6ffner&amp;link=http://b4d.de/2008/06/21/beer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner/&amp;notes=Hand%20aufs%20Herz%3A%20Wer%20wei%C3%9F%20nach%20einer%20z%C3%BCnftigen%20Party%20am%20n%C3%A4chsten%20Morgen%20noch%2C%20wieviel%20er%20eigentlich%20getrunken%20hat%3F%20%20In%20der%20Regel%20ist%20das%20eine%20qu%C3%A4lende%20Frage%20mit%20viel%20Spielraum%20nach%20unten%2C%20denn%20soviel%20Bier%20k%C3%B6nnen%20es%20ja%20gar%20nicht%20gewesen%20sein.%20Der%20Kopf%20sagt%20was%20anderes%20und%20auch%20die%20Strich-Methode%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Beer+Tracker+-+der+mitz%C3%A4hlende+Flaschen%C3%B6ffner&amp;link=http://b4d.de/2008/06/21/beer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner/&amp;notes=Hand%20aufs%20Herz%3A%20Wer%20wei%C3%9F%20nach%20einer%20z%C3%BCnftigen%20Party%20am%20n%C3%A4chsten%20Morgen%20noch%2C%20wieviel%20er%20eigentlich%20getrunken%20hat%3F%20%20In%20der%20Regel%20ist%20das%20eine%20qu%C3%A4lende%20Frage%20mit%20viel%20Spielraum%20nach%20unten%2C%20denn%20soviel%20Bier%20k%C3%B6nnen%20es%20ja%20gar%20nicht%20gewesen%20sein.%20Der%20Kopf%20sagt%20was%20anderes%20und%20auch%20die%20Strich-Methode%20&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=53&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://b4d.de/2008/06/21/beer-tracker-der-mitzahlende-flaschenoffner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

